| Elektrische specificaties | |
| Frequentie-MHz | 1920-2170 | 
| Versterking-dBi | 11 | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarisatie | Verticaal | 
| Horizontale bundelbreedte | 360° | 
| Verticale bundelbreedte | 8° | 
| Impedantie-ohm | 50 | 
| Max. Ingangsvermogen-W | 100 | 
| Bliksembeveiliging | DC-aarde | 
| Mechanische specificaties | |
| Aansluiting | N Vrouw | 
| Afmeting-mm | Ø20×1250 | 
| Gewicht-kg | 0.85 | 
| Montage-mm | Mast Ø40-Ø60 | 
| Materiaal radarkoepel | Glasvezel (Wit) | 
| Windsnelheid | 210 km/u | 
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ - +65℃ | 
| IP-waarde | IP66 | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 NL
NL				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL