| المواصفات الكهربائية | |
| التردد-MHz | 5150-5850 | 
| Gain-dBi | 23 | 
| VSWR | <1.5 | 
| الاستقطاب | عمودي | 
| عرض الحزمة الأفقية | 10° | 
| عرض الشعاع العمودي | 10° | 
| نسبة واو/باء | ≥23 ديسيبل | 
| معاوقة-أوم | 50 | 
| الحد الأقصى. طاقة الإدخال - واط | 100 | 
| الحماية من الصواعق | أرضي DC | 
| المواصفات الميكانيكية | |
| الموصل | ن أنثى | 
| البُعد-ملم | 305×305×25 | 
| الوزن-كجم | 1.2 | 
| التركيب-ملم | صاري Ø40-Ø 60 | 
| مادة الرادوم | ABS | 
| معدل سرعة الرياح | 210 كم/ساعة | 
| درجة حرارة التشغيل | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 AR
AR				 EN
EN					           FR
FR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL