| المواصفات الكهربائية | |
| التردد-MHz | 698-960/1710-2700 |
| Gain-dBi | 2-3/3-4 |
| VSWR | <1.8 |
| الاستقطاب | عمودي |
| عرض الحزمة الأفقية | 360° |
| عرض الشعاع العمودي | 70°/60° |
| معاوقة-أوم | 50 |
| الحد الأقصى. طاقة الإدخال - واط | 100 |
| الحماية من الصواعق | أرضي DC |
| المواصفات الميكانيكية | |
| الموصل | ن أنثى |
| البُعد-ملم | 99×99×241 |
| الوزن-كجم | 0.5 |
| التركيب-ملم | صاري Ø40-Ø 60 |
| مادة الرادوم | ABS |
| معدل سرعة الرياح | 210 كم/ساعة |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃ - +65℃ |
