Elektrische specificaties | |
Frequentie-MHz | 617-960/1710-3800/4900-6000 |
Versterking-dBi | 2.5/3.5/4 |
VSWR | <2.5 |
Polarisatie | Verticaal |
Horizontale bundelbreedte | 360° |
Verticale bundelbreedte | 60° |
Impedantie | 50 ohm |
Max. Ingangsvermogen | 50W |
Bliksembeveiliging | DC-aarde |
Mechanische specificaties | |
Aansluiting | 4xRP-SMA mannetje |
Kabel | 30cm RG58U |
Afmeting | Ø132×220 mm |
Gewicht | 1,2 kg |
Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
Materiaal radarkoepel | UV-PVC |
Windsnelheid | 210 km/u |
Bedrijfstemperatuur | -40℃ - +65℃ |