| المواصفات الكهربائية | ||
| التردد-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 | 
| Gain-dBi | 13 | 16 | 
| VSWR | <2 | |
| الاستقطاب | أفقيًا وعموديًا | |
| عرض الحزمة الأفقية | 40° | 20° | 
| عرض الشعاع العمودي | 40° | 21° | 
| نسبة واو/باء | ≥25 ديسيبل | |
| العزل | ≥28 ديسيبل | |
| المعاوقة | 50 أوم | |
| الحد الأقصى. طاقة الإدخال | 100W | |
| الحماية من الصواعق | أرضي DC | |
| المواصفات الميكانيكية | ||
| الموصل | 2×ن أنثى | |
| البُعد | 305 × 305 × 305 × 25 mm | |
| الوزن | 1 كجم | |
| التركيب | صاري Ø40-Ø 60 مم | |
| مادة الرادوم | ABS | |
| معدل سرعة الرياح | 210 كم/ساعة | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 AR
AR				 EN
EN					           FR
FR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL