| المواصفات الكهربائية | ||||
| التردد- MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 |
| Gain-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 |
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| الاستقطاب | عمودي | |||
| عرض الحزمة الأفقية | 58° | 52° | 53° | 53° |
| عرض الشعاع العمودي | 52° | 48° | 51° | 51° |
| المعاوقة | 50 أوم | |||
| الحد الأقصى. طاقة الإدخال | 100W | |||
| الحماية من الصواعق | أرضي DC | |||
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| الموصل | ن أنثى | |||
| البُعد | 460 × 207 × 651×207×65mm | |||
| الوزن | 0.9 كجم | |||
| التركيب | صاري Ø40-Ø 60 مم | |||
| مادة الرادوم | ABS | |||
| معدل سرعة الرياح | 210 كم/ساعة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃ - +65℃ |
