| Especificaciones eléctricas | |
| Frecuencia-MHz | 617-700/700-960/1710-2700/3300-4200 |
| Ganancia-dBi | 5 / 7 / 8 / 9 |
| VSWR | <2.5 |
| Polarización | ±45° |
| Anchura del haz horizontal | 80±8° |
| Anchura del haz vertical | 65±5° |
| Relación F/B-dB | ≥18 |
| Aislamiento-dB | ≥20 |
| Impedancia-Ω | 50 |
| Máx. Potencia de entrada-P | 100 |
| Protección contra el rayo | DC Tierra |
| Especificaciones mecánicas | |
| Conector | 4xN Hembra |
| Dimensión-mm | 350*280*80 |
| Peso | 2,9 kg |
| Montaje-mm | Mástil Ø30-Ø50 |
| Material del radomo | ABS |
| Velocidad del viento | 210 km/h |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ - +65℃ |
