| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 2400-2500 |
| Ganho-dBi | 22 |
| VSWR | <1.5 |
| Polarização | Horizontal e Vertical |
| Largura do feixe horizontal | 13° |
| Largura do feixe vertical | 13° |
| Rácio F/B-dB | ≥30 |
| Impedância-ohms | 50 |
| Máx. Potência de entrada-W | 100 |
| Proteção contra raios | Terra DC |
| Especificações mecânicas | |
| Conector | 2×N Fêmea |
| Dimensão-mm | Ø600 |
| Peso - kg | 5 |
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
