| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 2400-2500 |
| Ganho-dBi | 13 |
| VSWR | <1.8 |
| Polarização | Horizontal e Vertical |
| Largura do feixe horizontal | 360° |
| Largura do feixe vertical | 7.5° |
| Impedância-ohms | 50 |
| Máx. Potência de entrada-W | 100 |
| Proteção contra raios | Terra DC |
| Especificações mecânicas | |
| Conector | 2×N Fêmea |
| Dimensão-mm | Ø84×1200 |
| Peso - kg | 1.2 |
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 |
| Material do radome | PVC resistente aos UV |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
