| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 890-960 |
| Ganho-dBi | 16 |
| VSWR | <1.5 |
| Polarização | Vertical |
| Largura do feixe horizontal | 30° |
| Largura do feixe vertical | 27° |
| Rácio F/B | ≥18dB |
| Impedância-ohms | 50 |
| Máx. Potência de entrada-W | 100 |
| Proteção contra raios | Terra DC |
| Especificações mecânicas | |
| Conector | N Feminino |
| Dimensão-mm | 1400×185×55 |
| Peso - kg | 1.1 |
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
