| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 1920-2170 |
| Ganho-dBi | 11 |
| VSWR | <1.5 |
| Polarização | Vertical |
| Largura do feixe horizontal | 360° |
| Largura do feixe vertical | 8° |
| Impedância-ohms | 50 |
| Máx. Potência de entrada-W | 100 |
| Proteção contra raios | Terra DC |
| Especificações mecânicas | |
| Conector | N Feminino |
| Dimensão-mm | Ø20×1250 |
| Peso - kg | 0.85 |
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 |
| Material do radome | Fibra de vidro (branco) |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
| Classificação IP | IP66 |
