| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 698-960 | 1710-2700 |
| Ganho-dBi | 12 | 17 |
| VSWR | <2 | |
| Polarização | Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 65° | |
| Largura do feixe vertical | 32° | 8° |
| Rácio F/B | ≥25dB | |
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 100W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | N Feminino | |
| Dimensão | 1600×288×130mm | |
| Peso | 4kg | |
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |
| Material do radome | PVC resistente aos UV | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
