| Especificações eléctricas | |
| Frequência - MHz | 698-960/1710-2700 | 
| Ganho-dBi | 10/11 | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarização | Vertical ou horizontal | 
| Largura do feixe horizontal | 58°/52° | 
| Largura do feixe vertical | 52°/48° | 
| Impedância-ohms | 50 | 
| Máx. Potência de entrada-W | 100 | 
| Proteção contra raios | Terra DC | 
| Especificações mecânicas | |
| Conector | N Feminino | 
| Dimensão-mm | 460×207×65 | 
| Peso - kg | 0.9 | 
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 | 
| Material do radome | ABS | 
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | 
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL