| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 698-960/1710-2700 |
| Ganho-dBi | 2-3/3-4 |
| VSWR | <1.8 |
| Polarização | Vertical |
| Largura do feixe horizontal | 360° |
| Largura do feixe vertical | 70°/60° |
| Impedância-ohms | 50 |
| Máx. Potência de entrada-W | 100 |
| Proteção contra raios | Terra DC |
| Especificações mecânicas | |
| Conector | N Feminino |
| Dimensão-mm | 99×99×241 |
| Peso - kg | 0.5 |
| Montagem-mm | Mastro Ø40-Ø60 |
| Material do radome | ABS |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
