| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 824-960 MHz | 
| Gewinnen Sie | 5-5,5 dBi | 
| VSWR | <1.8 | 
| Polarisierung | Vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 360° | 
| Vertikale Strahlbreite | 40° | 
| Impedanz | 50 Ohm | 
| Max. Eingangsleistung | 100W | 
| Blitzschutz | DC-Erde | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich | 
| Dimension | Ø20×600 mm | 
| Gewicht | 0,6 kg | 
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | 
| Material des Radoms | Fiberglas (Weiß) | 
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | 
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL