| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 902-928 MHz | 
| Gewinnen Sie | 16 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarisierung | Vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 30° | 
| Vertikale Strahlbreite | 27° | 
| F/B-Verhältnis | ≥16dB | 
| Impedanz | 50 Ohm | 
| Max. Eingangsleistung | 100W | 
| Blitzschutz | DC-Erde | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich | 
| Dimension | 1400×185×55 mm | 
| Gewicht | 1,1 kg | 
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | 
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | 
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL