| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 860-870 MHz |
| Gewinnen Sie | 9 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarisierung | Kreisförmig (Rechtshänder) |
| Horizontale Balkenbreite | 65° |
| Vertikale Strahlbreite | 66° |
| Axiales Verhältnis | 2 dB |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 50W |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich |
| Dimension | 250×250×35mm |
| Gewicht | 0,5kg |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
