Elektrische Spezifikationen | |
Frequenz | 2400-2500 MHz |
Gewinnen Sie | 14 dBi |
VSWR | <1.5 |
Polarisierung | Horizontal und vertikal |
Horizontale Balkenbreite | 90° |
Vertikale Strahlbreite | 16° |
F/B-Verhältnis | ≥20dB |
Isolierung | ≥28dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Eingangsleistung | 100W |
Blitzschutz | DC-Erde |
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 2×N Buchse |
Dimension | 540×134×64mm |
Gewicht | 2kg |
Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
Material des Radoms | UV-Beständigkeit PVC |
Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |