| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 430-440 MHz | 
| Gewinnen Sie | 13 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarisierung | Vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 38° | 
| Vertikale Strahlbreite | 37° | 
| F/B-Verhältnis | ≥15dB | 
| Impedanz | 50 Ohm | 
| Max. Eingangsleistung | 50W | 
| Blitzschutz | DC-Erde | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich | 
| Dimension | 1500×400×80 mm | 
| Gewicht | 0,83 kg | 
| Montage | Mast Ø30-Ø50 mm | 
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | 
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL