| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 860-870 MHz | 
| Gewinnen Sie | 12 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarisierung | Linear vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 41° | 
| Vertikale Strahlbreite | 39° | 
| F/B-Verhältnis | ≥18dB | 
| Impedanz | 50 Ohm | 
| Max. Eingangsleistung | 100W | 
| Blitzschutz | DC-Erde | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich | 
| Dimension | 450×450×40mm | 
| Gewicht | 2 kg | 
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | 
| Material des Radoms | ABS | 
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | 
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL