| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 902-928 MHz |
| Gewinnen Sie | 12 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarisierung | Kreisförmig (Rechtshänder) |
| Horizontale Balkenbreite | 40° |
| Vertikale Strahlbreite | 40° |
| F/B-Verhältnis | ≥15dB |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 100W |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich |
| Dimension | 450×450×40mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
