| Especificaciones eléctricas | ||
| Frecuencia-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 | 
| Ganancia-dBi | 4 | 6 | 
| VSWR | <1.5 | <2.2 | 
| Polarización | Vertical | |
| Anchura del haz horizontal | 360° | |
| Anchura del haz vertical | 48° | 28° | 
| Impedancia | 50Ω | |
| Máx. Potencia de entrada | 50W | |
| Protección contra el rayo | DC Tierra | |
| Especificaciones mecánicas | ||
| Conector | 6×RP SMA Macho | |
| Dimensión | Ø128×220 mm | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Montaje | Mástil Ø30-Ø50 mm | |
| Material del radomo | PVC resistente a los rayos UV | |
| Velocidad del viento | 210 km/h | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 ES
ES				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           RU
RU					           PL
PL