| Especificaciones eléctricas | ||||
| Frecuencia- MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 | 
| Ganancia-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 | 
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 
| Polarización | Vertical | |||
| Anchura del haz horizontal | 58° | 52° | 53° | 53° | 
| Anchura del haz vertical | 52° | 48° | 51° | 51° | 
| Impedancia | 50 ohmios | |||
| Máx. Potencia de entrada | 100W | |||
| Protección contra el rayo | DC Tierra | |||
| Especificaciones mecánicas | ||||
| Conector | N Mujer | |||
| Dimensión | 460×207×65mm | |||
| Peso | 0,9 kg | |||
| Montaje | Mástil Ø40-Ø60 mm | |||
| Material del radomo | ABS | |||
| Velocidad del viento | 210 km/h | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 ES
ES				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           RU
RU					           PL
PL