| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 2400-2500 MHz |
| Guadagno | 17 dBi |
| VSWR | <1.8 |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 90° |
| Larghezza del fascio verticale | 6° |
| Rapporto F/B | ≥20dB |
| Isolamento | ≥28dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina |
| Dimensione | 1300×134×64mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
