| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 5725-5850 MHz |
| Guadagno | 29 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 4° |
| Larghezza del fascio verticale | 4° |
| Rapporto F/B | ≥30dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 600×900 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
