| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 2400-2500/5150-5850 |
| Guadagno-dBi | 16/20 |
| VSWR | <2 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 22°/11° |
| Larghezza del fascio verticale | 22°/11° |
| Rapporto F/B-dB | ≥20 |
| Impedenza-ohm | 50 |
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione-mm | 305×305×25 |
| Peso-kg | 1.2 |
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
