| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 2400-2500 |
| Guadagno-dBi | 22 |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 13° |
| Larghezza del fascio verticale | 13° |
| Rapporto F/B-dB | ≥30 |
| Impedenza-ohm | 50 |
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina |
| Dimensione-mm | Ø600 |
| Peso-kg | 5 |
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
