| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 2400-2500 MHz | 
| Guadagno | 10 dBi | 
| VSWR | <1.8 | 
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | 
| Larghezza del fascio verticale | 11° | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2xN Femmina | 
| Dimensione | Ø84×802 mm | 
| Peso | 1 kg | 
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | 
| Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL