| Specifiche elettriche | |
| Frequenza - MHz | 698-960/1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 10/11 |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 58°/52° |
| Larghezza del fascio verticale | 52°/48° |
| Impedenza-ohm | 50 |
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione-mm | 460×207×65 |
| Peso-kg | 0.9 |
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
