| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 860-870 MHz |
| Guadagno | 8 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 16° |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | Ø20×1540mm |
| Peso | 0,7 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | Fibra di vetro (bianco) |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
