| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 430-440 MHz |
| Guadagno | 13 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 38° |
| Larghezza del fascio verticale | 37° |
| Rapporto F/B | ≥15dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 1500×400×80 mm |
| Peso | 0,83 kg |
| Montaggio | Montante Ø30-Ø50 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
