| Specifiche elettriche | |
| Frequenza - MHz | 617-960/1710-3800/4900-6000 |
| Guadagno-dBi | 2.5 / 3.5 / 4 |
| VSWR | <2.2 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 60° |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | RP SMA maschio |
| Cavo | 3 metri (RG174) |
| Dimensione | 160 mm |
| Peso | 35 g |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
