| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Guadagno-dBi | 12.5 | 14.5 |
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | 2×Orizzontale e 2×Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 40° | 30° |
| Larghezza del fascio verticale | 40° | 28° |
| Rapporto F/B | ≥20dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 4×N Femmina | |
| Dimensione | 305×305×25 mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
