| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Guadagno-dBi | 13 | 16 |
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 40° | 20° |
| Larghezza del fascio verticale | 40° | 21° |
| Rapporto F/B | ≥25dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 2×N femmina | |
| Dimensione | 305×305×25 mm | |
| Peso | 1 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
