| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza - MHz | 2400-2500 | 4900-5850 | 
| Guadagno-dBi | 3 | 4 | 
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 65° | 55° | 
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 3×SMA maschio | |
| Dimensione | Ø145×65mm | |
| Peso | 0,25 kg | |
| Montaggio | Montaggio a soffitto | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL