| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 |
| Guadagno-dBi | 3 | 4 |
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 68° | 55° |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 3×SMA maschio | |
| Dimensione | Ø120×35 mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Montaggio | Montaggio a soffitto | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
