| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 2400-2500 MHz | 
| Guadagno | 18 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 18° | 
| Larghezza del fascio verticale | 19° | 
| Rapporto F/B | ≥25dB | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina | 
| Dimensione | Ø400mm | 
| Peso | 1,9 kg | 
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL