| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 2500-2700 MHz |
| Guadagno | 18 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 20° |
| Larghezza del fascio verticale | 20° |
| Rapporto F/B | ≥28dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 305×305×25 mm |
| Peso | 0,7 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
