| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 | 
| Guadagno-dBi | 10 | 13 | 
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | 3*Verticale e 3*Orizzontale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 55° | 44° | 
| Larghezza del fascio verticale | 50° | 40° | 
| Rapporto F/B | ≥25dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 6xN femmina | |
| Dimensione | 305x305x25 mm | |
| Peso | 0,9 kg | |
| Montaggio | Montante Ø30-Ø50 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL