| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 698-960/1710-2700 MHz |
| Guadagno | 3/3,5 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 60° |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | RP SMA maschio |
| Cavo | 3 metri RG174 |
| Dimensione | 320 mm |
| Peso | 110 g |
| Montaggio | Base magnetica |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
