Specifiche elettriche | |
Frequenza | 430-440 MHz |
Guadagno | 7 dBi |
VSWR | <1.7 |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 80° |
Larghezza del fascio verticale | 70° |
Rapporto F/B | ≥12dB |
Impedenza | 50 ohm |
Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
Protezione dai fulmini | Massa CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | N Femminile |
Dimensione | 300×180×80 mm |
Peso | 0,5 kg |
Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
Materiale della cupola | ABS |
Velocità del vento | 210 km/h |
Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |