Specifiche elettriche | |
Frequenza | 430-440 MHz |
Guadagno | 9 dBi |
VSWR | <1.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 68° |
Larghezza del fascio verticale | 60° |
Rapporto F/B | ≥15dB |
Impedenza | 50 ohm |
Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
Protezione dai fulmini | Massa CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | N Femminile |
Dimensione | 750×370×80 mm |
Peso | 0,4 kg |
Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
Velocità del vento | 210 km/h |
Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |