| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 580-640 MHz |
| Guadagno | 9,5 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 48° |
| Larghezza del fascio verticale | 44° |
| Rapporto F/B | ≥15dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 720×370×80 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
