| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 698-960 | 1710-2700 | 
| Guadagno-dBi | 12 | 17 | 
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 65° | |
| Larghezza del fascio verticale | 32° | 8° | 
| Rapporto F/B | ≥25dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | N Femminile | |
| Dimensione | 1600×288×130mm | |
| Peso | 4 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL