| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 824-960 MHz | 
| Guadagno | 13 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarizzazione | Verticale | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 38° | 
| Larghezza del fascio verticale | 34° | 
| Rapporto F/B | ≥16dB | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile | 
| Dimensione | 930 mm | 
| Peso | 0,8 kg | 
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL