| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 890-960 | 
| Guadagno-dBi | 16 | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarizzazione | Verticale | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 30° | 
| Larghezza del fascio verticale | 27° | 
| Rapporto F/B | ≥18dB | 
| Impedenza-ohm | 50 | 
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile | 
| Dimensione-mm | 1400×185×55 | 
| Peso-kg | 1.1 | 
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL