| Specifiche elettriche | |
| Frequenza - MHz | 698-960/1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 2/3 |
| VSWR | <2.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 65° |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | RP SMA maschio |
| Dimensione | 220mm |
| Peso | 35g |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
