| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza - MHz | 698-960 | 1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 3 | 4.5 |
| VSWR | <1.5 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 80° | 55° |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | N Femminile | |
| Dimensione | Ø180×80mm | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Montaggio | Montaggio a soffitto | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
