Specifiche elettriche | |
Frequenza-MHz | 617-960/1710-3800/4900-6000 |
Guadagno-dBi | 2.5/3.5/4 |
VSWR | <2.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
Larghezza del fascio verticale | 60° |
Impedenza | 50 ohm |
Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W |
Protezione dai fulmini | Massa CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 4xRP-SMA maschio |
Cavo | 30 cm RG58U |
Dimensione | Ø132×220 mm |
Peso | 1,2 kg |
Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
Materiale della cupola | PVC UV |
Velocità del vento | 210 km/h |
Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |