| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 |
| Guadagno-dBi | 4 | 6 |
| VSWR | <1.5 | <2.2 |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 48° | 28° |
| Impedenza | 50Ω | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | N Femminile | |
| Dimensione | Ø20×220 mm | |
| Peso | 75 g | |
| Montaggio | A vite | |
| Materiale della cupola | Fibra di vetro | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
